Product Description
Analog Devices OP27EPZ Precision Amplifier
| Number of Channels: | 1 Channel | |
| GBP – Gain Bandwidth Product: | 8 MHz | |
| SR – Slew Rate: | 2.8 V/us | |
| CMRR – Common Mode Rejection Ratio: | 124 dB | |
| Ib – Input Bias Current: | 60 nA | |
| Vos – Input Offset Voltage: | 10 uV | |
| en – Input Voltage Noise Density: | 3.5 nV/sqrt Hz at +/- 15 V | |
| Supply Voltage – Max: | 22 V | |
| Supply Voltage – Min: | 4 V | |
| Operating Supply Current: | 4.67 mA at +/- 15 V | |
| Maximum Operating Temperature: | + 70 C | |
| Minimum Operating Temperature: | 0 C | |
| Shutdown: | No Shutdown | |
| Mounting Style: | Through Hole | |
| Package/Case: | PDIP-8 | |
| Packaging: | Tube | |
| Brand: | Analog Devices | |
| Dual Supply Voltage: | 4 V to 22 V | |
| Height: | 3.43 mm | |
| Input Voltage Range – Max: | 22 V | |
| Length: | 9.27 mm | |
| Maximum Dual Supply Voltage: | 22 V | |
| Minimum Dual Supply Voltage: | 4 V | |
| Operating Supply Voltage: | 4 V to 18 V | |
| Product: | Precision Amplifiers | |
| PSRR – Power Supply Rejection Ratio: | 120 dB (Typ) | |
| Series: | OP27 | |
| Supply Type: | Dual | |
| Type: | Precision | |
| Voltage Gain dB: | 125.11 dB | |
| Width: | 7.24 mm |













