Product Description
Burr-Brown OPA604AP Audio Amplifiers FET-Input
| Mounting Style: | Through Hole | |
| Type: | 1-Channel FET Input | |
| Package/Case: | PDIP-8 | |
| THD plus Noise: | 0.0003 % | |
| Supply Voltage – Max: | 48 V | |
| Supply Voltage – Min: | 9 V | |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C | |
| Minimum Operating Temperature: | – 25 C | |
| Packaging: | Tube | |
| Brand: | Texas Instruments | |
| CMRR – Common Mode Rejection Ratio: | 100 dB | |
| Description/Function: | Wideband Amplifier | |
| Dual Supply Voltage: | +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V | |
| GBP – Gain Bandwidth Product: | 20 MHz | |
| Height: | 4.57 mm | |
| Ib – Input Bias Current: | 200 pA | |
| Length: | 9.81 mm | |
| Maximum Dual Supply Voltage: | +/- 24 V | |
| Minimum Dual Supply Voltage: | +/- 4.5 V | |
| Number of Channels: | 1 Channel | |
| Operating Supply Current: | 5.3 mA | |
| Operating Supply Voltage: | 9 V to 48 V | |
| PSRR – Power Supply Rejection Ratio: | 80 dB | |
| Series: | OPA604 | |
| Supply Type: | Dual | |
| Vos – Input Offset Voltage: | 5 mV | |
| Width: | 6.35 mm |













